8都道府県でCALS/EC研修ソフト採用の実績!
官公庁、大手企業様利用実績あり。
Photo Manager は建設業向けに最適化されたデジタル工事写真管理システムです。デジタルカメラで撮影された工事写真を素早く分類、整理して、電子納品やアルバム印刷を行うことができます。
開発元:株式会社ワイズ
充実の新機能で操作性アップ
・平成22年9月 国土交通省の新要領・基準へ対応
・写真の取り込み済みチェック機能
・マスタデータの登録パターンを拡張
・アルバムのページ一覧をサムネル表示に
対応要領・基準(案)を追加
以下の要領・基準(案)に対応しました。
バージョン別対応要領・基準(案)
| 要領・基準(案) | バージョン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | |||
| 国土交通省 | 工事完成図書の電子納品等要領 | H22.9 | ○ | - | - | - |
| 工事完成図書の電子納品要領(案) | H20.5 | ○ | ○ | - | - | |
| H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| H13.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 | H22.9 | ○ | - | - | - | |
| 工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H15.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | H18.3 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 土木設計業務等の電子納品要領(案) | H20.5 | ○ | ○ | - | - | |
| H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| H13.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 | H22.9 | ○ | - | - | - | |
| 土木設計業務等の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H15.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | H18.3 | ○ | ○ | ○ | - | |
| デジタル写真管理情報基準 | H22.9 | ○ | - | - | - | |
| デジタル写真管理情報基準(案) | H20.5 | ○ | ○ | - | - | |
| H18.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| H14.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| H11.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 農林水産省 | 工事完成図書の電子納品要領(案) | H17.4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | H17.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | H19.4 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 設計業務等の電子納品要領(案) | H17.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 設計業務等の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | H17.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | H19.4 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 電子化写真データの作成要領(案) | H17.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日本下水道事業団 | 工事完成図書電子納品要領(案) | H21.6 | ○ | ○ | - | - |
| H20.4 | ○ | ○ | - | - | ||
| H19.8 | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 実施設計業務等電子納品要領(案) | H21.6 | ○ | ○ | - | - | |
| H20.4 | ○ | ○ | - | - | ||
| H19.8 | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 工事記録写真電子納品要領(案) | H19.8 | ○ | ○ | ○ | - | |
| H18.6 | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 東・中・西日本 高速道路(株) (旧道路公団) |
工事記録写真等撮影要領 | H18.7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事記録写真等撮影要領(工事編) | H14.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 工事記録写真等撮影要領(設備編) | H16.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 公共建築協会 | 工事写真の撮り方(改定第2版) 建築編 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 工事写真の撮り方(改定第2版) 建築設備編 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
※適用する要領・基準(案)は、編集中にいつでも変更可能です。
※上記以外の要領・基準(案)への対応につきましては、現在のところ未定です。
シンプルでわかりやすい写真情報画面
写真情報は、一文字単位でフォント設定、色設定が可能です。
設計値は赤、実測は黒、設計値には括弧をつけるといった印刷設定も簡単に行えます。
提出データのチェック及び提出データの作成
提出データチェック機能を使って、入力や分類ミスのない提出データ(XMLデータ)を作成します。 ウィザードにより、画面の説明に従うだけで提出データを作成することができます。

