施工パッケージ
| 総合積算セット | 管・設備積算セット | |
|---|---|---|
| 国土交通省 | ○ | |
| 林野庁 | ○ |
◆歩掛
| 総合積算セット | 管・設備積算セット | |
|---|---|---|
| 一般土木 | ○ | ○ (本管工事に関する部分) |
| 土地改良 | ○ | ○ (本管工事に関する部分) |
| 上水道工事 | ○ | ○ |
| 下水道工事 | ○ | ○ |
| 公共建築工事/機械設備 | ○ | ○ |
| 公共建築工事/建築・電気設備 | ○ (オプション) |
○ |
| 治山林道 | ○ | |
| 造園/植栽工等 | ○ |
◆単価
| 総合積算セット | 管・設備積算セット | |
|---|---|---|
| 県別発表単価 | ○ | ○ |
| 積算資料 | ○ | ○ |
| 建設物価 | ○ | |
| 市場単価 | ○ | ○ |
| 管材メーカー単価表 | ○ | ○ |
| 全日出版県別複合単価表(機械設備・電気工事) | ○ | ○ |
| 『積算資料』非掲載データ水道資材1,800品目 | ○ | ○ |
| 『建設物価』非掲載データ上下水道資材3,679品目 | ○ |
◆参考図書
- 国土交通省土木工事積算基準
- 土地改良工事積算基準
- 下水道用設計標準歩掛表
- 治山林道必携
- 造園修景積算マニュアル
- 公園・緑地の維持管理と積算
- 水道事業実務必携
- 公共建築工事積算基準
- 建設機械等損料表
- 施工パッケージ型積算実務マニュアル
- 土木コスト情報
- 土木施工単価 … etc