◆一般土木(国土交通省)
搭載工種名 | 総合積算 | 土木工事 | 管・設備工事 | 公園工事 |
土工 | ○ | ○ | ○ | ○ |
共通工 | ○ | ○ | ○ | ○ |
基礎工 | ○ | ○ | - | - |
コンクリート工 | ○ | ○ | ○ | ○ |
仮設工 | ○ | ○ | ○ | ○ |
河川海岸 | ○ | ○ | ○ | - |
河川維持 | ○ | ○ | - | ○ |
砂防 | ○ | ○ | - | - |
地すべり防止工 | ○ | ○ | - | - |
道路舗装 | ○ | ○ | ○ | ○ |
道路付属施設 | ○ | ○ | ○ | ○ |
道路維持修繕工 | ○ | ○ | ○ | ○ |
共同溝 | ○ | ○ | - | - |
橋梁 | ○ | ○ | - | - |
公園 | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆土地改良(農林水産省)
搭載工種名 | 総合積算 | 土木工事 | 管・設備工事 | 公園工事 |
土工 | ○ | ○ | - | - |
共通工 | ○ | ○ | - | - |
コンクリート工 | ○ | ○ | - | - |
基礎工 | ○ | ○ | - | - |
フリューム据付工 | ○ | ○ | - | - |
河川・水路工 | ○ | ○ | - | - |
管水路工 | ○ | ○ | ○ | - |
道路工 | ○ | ○ | - | - |
ほ場整備工 | ○ | ○ | - | - |
農地造成工 | ○ | ○ | - | - |
地すべり防止工 | ○ | ○ | - | - |
復旧工 | ○ | ○ | - | - |
仮設工 | ○ | ○ | ○ | - |
共通仮設 | ○ | ○ | - | - |
農業集落排水 | ○ | ○ | ○ | - |
◆下水道
搭載工種名 | 総合積算 | 土木工事 | 管・設備工事 | 公園工事 |
管渠工(開削) | ○ | ○ | ○ | ○ |
マンホール工 | ○ | ○ | ○ | ○ |
特殊マンホール工 | ○ | ○ | ○ | - |
取付管及びます工 | ○ | ○ | ○ | - |
地盤改良工 | ○ | ○ | ○ | ○ |
立坑工 | ○ | ○ | ○ | - |
付帯工 | ○ | ○ | ○ | - |
仮設工 | ○ | ○ | ○ | - |
管渠工(小口径推進) | ○ | ○ | ○ | - |
管渠工(刃口径推進) | ○ | ○ | ○ | - |
ポンプ場・処理場施設(土木) | ○ | ○ | ○ | - |
ポンプ場・処理場施設(機械設備) | ○ | ○ | ○ | - |
◆上水道
搭載工種名 | 総合積算 | 土木工事 | 管・設備工事 | 公園工事 |
上水道管路土工 | ○ | - | ○ | - |
仮設工 | ○ | - | ○ | - |
鋳鉄管布設工 | ○ | - | ○ | - |
鋼管布設工 | ○ | - | ○ | - |
硬質塩化ビニル管布設工 | ○ | - | ○ | - |
ポリエチレン管布設工 | ○ | - | ○ | - |
遠心力鉄筋コンクリート管布設工 | ○ | - | ○ | - |
管切断工 | ○ | - | ○ | - |
弁類及び消化栓設置工 | ○ | - | ○ | - |
既設管撤去工 | ○ | - | ○ | - |
鋼製貯水槽設置工 | ○ | - | ○ | - |
ダクタイル鋳鉄製貯水槽設置工 | ○ | - | ○ | - |
通水試験工 | ○ | - | ○ | - |
水道管挿入工事(推進工) | ○ | - | ○ | - |
飲料水供給施設工 | ○ | - | ○ | - |
現場溶接工 | ○ | - | ○ | - |
仮設配管工 | ○ | - | ○ | - |
舗装工 | ○ | - | ○ | - |
建設機械自走運搬工 | ○ | - | ○ | - |
◆機械設備工事
搭載工種名 | 総合積算 | 土木工事 | 管・設備工事 | 公園工事 |
共通工事 | ○ | - | ○ | - |
空気調和設備工事 | ○ | - | ○ | - |
給排水衛生工事 | ○ | - | ○ | - |
改修工事 | ○ | - | ○ | - |
◆造園
搭載工種名 | 総合積算 | 土木工事 | 管・設備工事 | 公園工事 |
施設撤去工 | ○ | - | - | ○ |
敷地造成工 | ○ | - | - | ○ |
植栽基盤工 | ○ | - | - | ○ |
法面工 | ○ | - | - | ○ |
公園カルバート工 | ○ | - | - | ○ |
擁壁工 | ○ | - | - | ○ |
石等の採取・小運搬 | ○ | - | - | ○ |
植栽工 | ○ | - | - | ○ |
移植工 | ○ | - | - | ○ |
樹木整姿工 | ○ | - | - | ○ |
給水設備工 | ○ | - | - | ○ |
雨水排水設備工 | ○ | - | - | ○ |
汚水排水設備工 | ○ | - | - | ○ |
園路広場整備工 | ○ | - | - | ○ |
修景施設整備工 | ○ | - | - | ○ |
遊戯施設整備工 | ○ | - | - | ○ |
管理施設整備工 | ○ | - | - | ○ |
施設仕上工 | ○ | - | - | ○ |
グランド・コート舗装工 | ○ | - | - | ○ |
◆治山林道
搭載工種名 | 総合積算 | 土木工事 | 管・設備工事 | 公園工事 |
共通工 | ○ | ○ | - | ○ |
治山 | ○ | ○ | - | ○ |
林道 | ○ | ○ | - | ○ |
搭載工種名 | 総合積算 | 土木工事 | 管・設備工事 | 公園工事 |
市場単価 | ○ | ○ | ○ | ○ |
機械運転費 | ○ | ○ | ○ | ○ |